1a Klasse | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
07:40 – 08:30 | 1. Stunde | M | SZ | BU | D | E |
08:35 – 09:25 | 2. Stunde | E | D | M | DIG | D |
09:40 – 10:30 | 3. Stunde | ME | E | D | GW | BS |
10:35 – 11:25 | 4. Stunde | BU | M | E | M | BE |
11:35 – 12:25 | 5. Stunde | BS | BS | GW | ME | BE |
12:30 – 13:20 | 6. Stunde | BS | REL | |||
13:25 – 14:15 | 7. Stunde | REL | ||||
14:20 – 15:10 | 8. Stunde | TEXW | ||||
15:15 – 16:05 | 9. Stunde | TEXW | ||||
30
August